L'Observatoire des prix de l'assurance pro
Combien coûte réellement une assurance professionnelle en France ? Insurio publie les prix d'appel de la RC Pro sur 1611 métiers et de la multirisque sur 624 métiers — la base tarifaire la plus large publiée en France, mise à jour en continu.
Les chiffres clés — août 2026
- RC Pro médiane : 16,90 €/mois
- RC Pro : de 8,90 € à 145,00 €/mois
- Multirisque médiane : 18,90 €/mois
- Multirisque : de 12,90 € à 54,90 €/mois
- 1611 métiers suivis, 11 secteurs
Prix médians par secteur d'activité
Le secteur est le premier déterminant du prix : un cabinet de conseil ne paie pas sa RC Pro comme une entreprise du BTP, et un bureau ne s'assure pas comme un restaurant. Prix d'appel mensuels « à partir de », août 2026.
| Secteur | Métiers suivis | RC Pro médiane | RC Pro min–max | Multirisque médiane |
|---|---|---|---|---|
| 🖥️ Numérique & IT | 191 | 14,90 € | 9,90 € – 34,90 € | — |
| 🏗️ BTP & Construction | 137 | 23,90 € | 9,90 € – 49,90 € | 19,90 € |
| 💼 Conseil & Expertise | 178 | 14,90 € | 9,00 € – 34,90 € | — |
| ⚕️ Santé & Médical | 73 | 14,90 € | 8,90 € – 44,90 € | 15,90 € |
| 💆 Bien-être & Beauté | 99 | 11,90 € | 9,00 € – 26,90 € | 13,90 € |
| 🛒 Commerce & Artisanat | 389 | 17,90 € | 9,90 € – 45,00 € | 19,90 € |
| 🍽️ Restauration & Hôtellerie | 76 | 21,90 € | 9,90 € – 95,00 € | 26,90 € |
| 🚚 Transport & Mobilité | 61 | 24,90 € | 11,90 € – 145,00 € | — |
| 🏘️ Immobilier | 23 | 18,90 € | 9,90 € – 29,90 € | — |
| 🏢 Services aux entreprises | 267 | 14,90 € | 9,00 € – 75,00 € | — |
| 🏠 Services à la personne | 117 | 11,90 € | 8,90 € – 32,90 € | 14,90 € |
Chaque secteur a sa page détaillée avec les prix métier par métier — cliquez sur un secteur. 38 structures associatives tarifées à l'année (9,90 à 14,90 €/an) sont exclues des médianes mensuelles.
Les extrêmes du marché
Les 10 RC Pro les moins chères
| Métier | dès |
|---|---|
| Aide-soignant | 8,90 €/mois |
| Auxiliaire de puériculture | 8,90 €/mois |
| Repassage à domicile | 8,90 €/mois |
| Dame de compagnie | 8,90 €/mois |
| Aide médico-psychologique | 8,90 €/mois |
| Professeur de musique | 8,90 €/mois |
| Auxiliaire de vie scolaire (AESH) | 8,90 €/mois |
| Promeneur de chiens (dog walker) | 8,90 €/mois |
| Assistante maternelle | 8,90 €/mois |
| Écrivain public | 8,90 €/mois |
Les 10 RC Pro les plus chères
| Métier | dès |
|---|---|
| Entrepôt et plateforme logistique | 145,00 €/mois |
| Bâtiment d'exception : Hôtel & Location de salles | 95,00 €/mois |
| Entreposage de matériels industriels pour compte propre | 75,00 €/mois |
| Transporteur de produits pétroliers | 59,90 €/mois |
| Transporteur avec stockage de marchandises en transit | 55,00 €/mois |
| Transporteur de matières dangereuses (ADR) | 49,90 €/mois |
| Entreprise générale du bâtiment | 49,90 €/mois |
| Constructeur de maisons individuelles | 49,90 €/mois |
| Commerce de détail, réparation et gardiennage de bateaux et accastillage | 45,00 €/mois |
| Parc de stationnement | 45,00 €/mois |
Ce qui fait varier le prix de votre assurance pro
- Le métier exercé — premier facteur : la sinistralité du secteur (un désamianteur et un rédacteur web ne présentent pas le même risque).
- Le chiffre d'affaires — les grilles tarifaires progressent par tranches de CA.
- Les garanties et plafonds choisis — un plafond de 1 M€ ne coûte pas comme un plafond de 8 M€ ; les options (protection juridique, exploitation) s'ajoutent.
- Pour la multirisque : le local — surface, valeur du contenu et du stock, protections vol et incendie en place.
- L'historique de sinistres — un antécédent chargé renchérit la prime, un bonus de non-sinistre la réduit.
Méthodologie
Les prix publiés sont les tarifs d'appel « à partir de » constatés sur les grilles des contrats distribués par Insurio, marque de Tutassûr, courtier en assurance immatriculé à l'ORIAS sous le n°22001730. Base : 1611 métiers en RC Pro, 624 en multirisque, agrégés en 11 secteurs. Les médianes sont calculées sur les prix mensuels ; dernière mise à jour : août 2026. Ces prix d'entrée ne constituent pas un devis : le tarif final dépend du profil de chaque entreprise. Citation libre avec lien vers cette page.